POSTO / GRADUAÇÃO | SUBSÍDIO | (%) |
CORONEL | R$ 32.838,15 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 24.233,62 | 74% |
MAJOR | R$ 22.317,42 | 68% |
CAPITÃO | R$ 20.035,22 | 61% |
1º TENENTE | R$ 14.860,82 | 45% |
2º TENENTE | R$ 13.077,53 | 40% |
ASPIRANTE | R$ 12.043,65 | 36,7% |
CADETE 3º ANO | R$ 4.831,05 | 14,7% |
CADETE 2º ANO | R$ 4.262,00 | 13% |
CADETE 1º ANO | R$ 3.960,93 | 12% |
SUBTENENTE | R$ 12.044,30 | 37% |
1º SARGENTO | R$ 10.834,94 | 33% |
2º SARGENTO | R$ 9.361,04 | 29% |
3º SARGENTO | R$ 8.360,21 | 25% |
CABO | R$ 6.467,13 | 19,7% |
SOLDADO | R$ 5.787,97 | 17,6% |
SOLDADO ALUNO | R$ 2.246,18 | 8,8% |
POSTO / GRADUAÇÃO | SUBSÍDIO | (%) |
CORONEL | R$ 32.838,15 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 27.912,43 | 85% |
MAJOR | R$ 24.628,61 | 75% |
CAPITÃO | R$ 21.344,80 | 65% |
1º TENENTE | R$ 19.702,89 | 60% |
2º TENENTE | R$ 18.060,98 | 55% |
ASPIRANTE | R$ 16.419,08 | 50% |
CADETE 3º ANO | R$ 9.851,45 | 30% |
CADETE 2º ANO | R$ 8.209,54 | 25% |
CADETE 1º ANO | R$ 7.224,39 | 22% |
SUBTENENTE | R$ 16.419,08 | 50% |
1º SARGENTO | R$ 13.135,26 | 40% |
2º SARGENTO | R$ 11.493,35 | 35% |
3º SARGENTO | R$ 9.851,45 | 30% |
CABO | R$ 8.209,54 | 25% |
SOLDADO | R$ 7.224,39 | 22% |
SOLDADO ALUNO | R$ 3.612,20 | 11% |
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO
NÍVEL I - Até 10 anos
POSTO / GRADUAÇÃO | NÍVEL I | ÍNDICE (%) |
CORONEL | R$ 28.366,74 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 25.530,07 | 90% |
MAJOR | R$ 22.693,39 | 80% |
CAPITÃO | R$ 19.856,72 | 70% |
1º TENENTE | R$ 17.020,04 | 60% |
2º TENENTE | R$ 15.601,71 | 55% |
ASPIRANTE | R$ 14.183,37 | 50% |
CADETE 3º ANO | R$ 11.346,70 | 40% |
CADETE 2º ANO | R$ 9.928,36 | 35% |
CADETE 1º ANO | R$ 8.510,02 | 30% |
SUBTENENTE | R$ 14.183,37 | 50% |
1º SARGENTO | R$ 11.346,70 | 40% |
2º SARGENTO | R$ 9.928,36 | 35% |
3º SARGENTO | R$ 8.510,02 | 30% |
CABO | R$ 7.091,69 | 25% |
SOLDADO | R$ 6.240,68 | 22% |
SOLDADO ALUNO | --- | --- |
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO
NÍVEL II - Mais de 10 anos
POSTO / GRADUAÇÃO | NÍVEL II | ÍNDICE (%) |
CORONEL | R$ 30.602,45 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 27.542,21 | 90% |
MAJOR | R$ 24.481,96 | 80% |
CAPITÃO | R$ 21.421,72 | 70% |
1º TENENTE | R$ 18.361,47 | 60% |
2º TENENTE | R$ 16.831,35 | 55% |
ASPIRANTE | R$ 15.301,23 | 50% |
CADETE 3º ANO | R$ 12.240,98 | 40% |
CADETE 2º ANO | R$ 10.710,86 | 35% |
CADETE 1º ANO | R$ 9.180,74 | 30% |
SUBTENENTE | R$ 15.301,23 | 50% |
1º SARGENTO | R$ 12.240,98 | 40% |
2º SARGENTO | R$ 10.710,86 | 35% |
3º SARGENTO | R$ 9.180,74 | 30% |
CABO | R$ 7.650,61 | 25% |
SOLDADO | R$ 6.732,54 | 22% |
SOLDADO ALUNO | --- | --- |
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO
NÍVEL III - Mais de 20 anos
POSTO / GRADUAÇÃO | NÍVEL III | ÍNDICE (%) |
CORONEL | R$ 32.838,15 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 29.554,34 | 90% |
MAJOR | R$ 26.270,52 | 80% |
CAPITÃO | R$ 22.986,71 | 70% |
1º TENENTE | R$ 19.702,89 | 60% |
2º TENENTE | R$ 18.060,98 | 55% |
ASPIRANTE | R$ 16.419,08 | 50% |
CADETE 3º ANO | R$ 13.135,26 | 40% |
CADETE 2º ANO | R$ 11.493,35 | 35% |
CADETE 1º ANO | R$ 9.851,45 | 30% |
SUBTENENTE | R$ 16.419,08 | 50% |
1º SARGENTO | R$ 13.135,26 | 40% |
2º SARGENTO | R$ 11.493,35 | 35% |
3º SARGENTO | R$ 9.851,45 | 30% |
CABO | R$ 8.209,54 | 25% |
SOLDADO | R$ 7.224,39 | 22% |
SOLDADO ALUNO | --- | --- |
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO
NÍVEL IV - Mais de 30 anos
POSTO / GRADUAÇÃO | NÍVEL IV | ÍNDICE (%) |
CORONEL | R$ 37.589,95 | 100% |
TENENTE CORONEL | R$ 33.830,96 | 90% |
MAJOR | R$ 30.071,96 | 80% |
CAPITÃO | R$ 26.312,97 | 70% |
1º TENENTE | R$ 22.553,97 | 60% |
2º TENENTE | R$ 20.674,47 | 55% |
ASPIRANTE | R$ 18.794,98 | 50% |
CADETE 3º ANO | R$ 15.035,98 | 40% |
CADETE 2º ANO | R$ 13.156,48 | 35% |
CADETE 1º ANO | R$ 11.276,99 | 30% |
SUBTENENTE | R$ 18.794,98 | 50% |
1º SARGENTO | R$ 15.035,98 | 40% |
2º SARGENTO | R$ 13.156,48 | 35% |
3º SARGENTO | R$ 11.276,99 | 30% |
CABO | R$ 9.397,49 | 25% |
SOLDADO | R$ 8.269,79 | 22% |
SOLDADO ALUNO | --- | --- |
VANTAGENS | DEFINIÇÃO |
EQUIDADE | Estrutura mais justa de remuneração, onde a experiência e a responsabilidade são valorizadas |
PREVISIBILIDADE | Com percentuais estabelecidos, os militares sabem qual será o ganho de acordo com a progressão na carreira. |
ATRAÇÃO E RETENÇÃO | Salários compatíveis com a hierarquia incentivam a permanência dos profissionais na carreira militar. |
DESAFIOS | DEFINIÇÃO |
LEGISLAÇÃO ESTADUAL | A implementação do escalonamento vertical deve ser incorporada na legislação estadual para que seja aplicada de forma oficial. |
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | A adequação dos salários às novas faixas requer ajustes no orçamento do Estado, principalmente para garantir que a folha de pagamento esteja dentro dos limites legais, como os previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. |
APROVAÇÃO LEGISLATIVA | O projeto precisaria ser submetido à Assembleia Legislativa de Alagoas para aprovação, o que exige uma articulação entre o Executivo e os Parlamentares. |
IMPLEMENTAÇÃO | DEFINIÇÃO |
ESTUDO DE VIABILIDADE | Realizar um estudo de impacto orçamentário para verificar a possibilidade de implementação sem comprometer o orçamento do Estado. |
DIÁLOGO COM AS ASSOCIAÇÕES | É importante envolver os representantes das Associações militares para discutir o modelo de escalonamento mais adequado. |
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI | Com o apoio do Executivo e dos representantes das classes, seria elaborada uma proposta de Projeto de Lei Estadual para o escalonamento vertical. |
ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO | Após o envio à Assembleia, o projeto deve ser acompanhado de perto para garantir apoio político e social. |
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL | Caso aprovado, a implementação pode ocorrer de forma gradual para que o impacto financeiro seja diluído ao longo de alguns anos. |
PRECISAMOS DE VOCÊS, UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
SIGA-NOS
OBJETIVO CONQUISTADO
Policia Militar de Alagoas
“Foi uma demanda muito justa e através da comissão, que trabalhou de forma imparcial, isso foi possível. Essa mudança foi feita para todos e não para atender a determinado grupo.”
Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas
“Essa vitória foi fruto da união. O trabalho da comissão teve a participação de representantes de todos os quadros, onde oficiais e praças tiveram o mesmo poder de decisão e todos trabalhando por um objetivo em comum”
Estamos disponíveis para esclarecer!